Antony
|
Liste | |
| Maire sortant: Jean-Yves Sénant (UMP) | ||
| François Meunier | FG (PCF-PG) | |
| François Rivet | PS - EELV - PRG | |
| Jean-Yves Sénant | UMP - UDI | |
| Michel Georget | RBM (FN) | |
| Mireille Bugat | Sans étiquette | |
| Asnières-sur-Seine | ||
| Maire sortant: Sébastien Pietrasanta (PS) | ||
| Sébastien Pietrasanta | PS | |
| Blanche Muhlmann | MoDem | |
| Thierry Racine | UDI | |
| Cyrille Déchenoix | DVD | |
| Josiane Fischer | DVD | |
| Manuel Aeschlimann | UMP | |
| Bagneux | ||
| Maire sortante: Marie-Hélène Amiable (FG (PCF)) | ||
| Marie-Hélène Amiable | FG (PCF) - PS - EELV | |
| Marie Virapatirin | UDI | |
| Olivier Sueur | UMP | |
| Bois-Colombes | ||
| Maire sortant: Yves Révillon (UMP) | ||
| Isabelle Dahan | PS | |
| Yves Révillon* | UMP | |
| Boulogne-Billancourt | ||
| Maire sortant: Pierre-Christophe Baguet (UMP) | ||
| Pierre Gaborit | PS - EÉLV - MRC | |
| Pierre-Christophe Baguet | UMP - UDI | |
| Pierre-Mathieu Duhamel | DVD | |
| Julien Dufour | FN | |
| Bourg-la-Reine | ||
| Maire sortant : Jean-Noël Chevreau (UDI) | ||
| Pierre Ouzoulias | FG | |
| Denis Peschanski | PS - EELV - MRC | |
| Jean-Noël Chevreau | UDI - UMP | |
| Châtenay-Malabry | ||
| Maire sortant: Georges Siffredi (UMP) | ||
| Geneviève Colomer | CUCM - FdeG | |
| Sylvie Delaune | PS - EELV | |
| Georges Siffredi | UMP | |
| Châtillon | ||
| Maire sortant: Jean-Pierre Schosteck (UMP) | ||
| Martine Gouriet | PS - PCF - MRC - GMR | |
| Jean-Pierre Schosteck | UMP - UDI - MoDem | |
| Blanche Doucet | RBM (FN) | |
| Chaville | ||
| Maire sortant: Jean-Jacques Guillet (UMP) | ||
| Catherine Lime-Biffe | PS | |
| Jean-Jacques Guillet* | UMP | |
| Clamart | ||
| Maire sortant: Philippe Kaltenbach (PS) | ||
| Vanessa Jérome | EELV - PG - Ensemble | |
| Pierre Ramognino | PS - PCF - PRG - MRC - GE - DVC | |
| Jean-Didier Berger | UMP - UDI - MoDem | |
| Clichy | ||
| Maire sortant: Gilles Catoire (PS) | ||
| Marie-Claude Fournier | EELV - PG | |
| Gilles Catoire | PS - PCF | |
| Jean-Claude Moingt | DVG (PS dissident) | |
| Mireille Gitton | PRG | |
| Didier Schuller | DVD - UDI | |
| Rémi Muzeau | UMP - MoDem | |
| Rémi Carillon | RBM (FN) | |
| Colombes | ||
| Maire sortant: Philippe Sarre (PS) | ||
| Philippe Goiset | LO | |
| Adda Bekkouche | EXG - Alternatifs - POI - GU | |
| Philippe Sarre | PS - FDG - EELV - PRG - MRC | |
| Ahmed Abidine | DIV | |
| Samuel Metias | UDI | |
| Laurent Trupin | DVD - DVC - MoDem - Nous Citoyens | |
| Lionel Rainfray | DVD | |
| Nicole Goueta | UMP | |
| Courbevoie | ||
| Maire sortant: Jacques Kossowski (UMP) | ||
| Arash Derambarsh | DVD | |
| Khalid Aït Hamou | FG (PCF - PG ) | |
| Jean-André Lasserre | PS | |
| Jacques Kossowski | UMP | |
| Floriane Deniau | FN | |
| Fontenay-aux-Roses | ||
| Maire sortant: Pascal Buchet (PS) | ||
| Pascal Buchet | PS - EELV - PCF - PRG - MRC - MUP - GE | |
| Laurent Vastel | UDI - UMP - MoDem | |
| Dominique Lafon | DVG - DVD - DVC - Sans étiquette | |
| Philippe Ribatto | DVD - DVC - DVG - Sans étiquette | |
| Michel Faye | Sans étiquette | |
| Garches | ||
| Maire sortant: Jacques Gautier (UMP) | ||
| Françoise Guyot | PS | |
| Jacques Gautier | UMP | |
| Olivier Delourme | SE | |
| La Garenne-Colombes | ||
| Maire sortant: Philippe Juvin (UMP) | ||
| Adélaïde Naturel | PCF | |
| Nordine Ranji | PS | |
| Philippe Juvin | UMP | |
| Gennevilliers | ||
| Maire sortant: Jacques Bourgoin (PCF) | ||
| Patrice Leclerc | FG (PCF - PG - FASE) | |
| Laurence Lenoir | PS | |
| Jacqueline Cléro | UMP | |
| Issy-les-Moulineaux | ||
| Maire sortant: André Santini (UDI) | ||
| Lysiane Alezard | FG (PCF - PG - Ensemble) - EELV - DVG | |
| Thomas Puijalon | PS - MRC - GE - MEI - DVG - DVC - Sans étiquette | |
| André Santini | UDI - UMP - MoDem | |
| Anne-Laure Maleyre | FN | |
| Levallois-Perret | ||
| Maire sortant: Patrick Balkany (UMP) | ||
| Annie Mandois | PCF | |
| Anne-Eugénie Faure | PS | |
| Arnaud de Courson | DVD | |
| Patrick Balkany | UMP | |
| Malakoff | ||
| Maire sortant: Catherine Margaté (PCF) | ||
| Catherine Margaté | FG (PCF) - PS - EELV | |
| Ange Stéphane Tauthui | Sans étiquette | |
| Kamel Mohammedi | UDI - UMP | |
| Emmanuelle Jannes | DVG - DVC | |
| Marnes-la-Coquette | ||
| Christiane Barody-Weiss | DVD | |
| Meudon | ||
| Maire sortant: Hervé Marseille (UDI) | ||
| Loïc Le Naour | EELV | |
| Marc Mossé | PS | |
| Hervé Marseille | UDI - UMP | |
| Montrouge | ||
| Maire sortant: Jean-Loup Metton (UDI) | ||
| Christophe Algier | FN | |
| Boris Gillet* | Liste citoyenne | |
| Jean Loup Metton | UDI | |
| Joaquim Timoteo | PS - EELV - PRG - PCF | |
| Nanterre | ||
| Maire sortant: Patrick Jarry (FASE) | ||
| Laurent Strumanne | LO | |
| Yann Le Merrer | NPA | |
| Maryse Ramambason | POI - PG - DVG | |
| Patrick Jarry | FASE - PS - PCF - EÉLV - MRC - DVG | |
| Kader Selmet[11] | SE | |
| Camille Bedin | UMP | |
| Neuilly-sur-Seine | ||
| Maire sortant : Jean-Christophe Fromantin (UDI) | ||
| Marie Brannens | PS | |
| Jean-Christophe Fromantin* | UDI - UMP | |
| Franck Keller | DVD | |
| Le Plessis-Robinson | ||
| Maire sortant: Philippe Pemezec (UMP) | ||
| Jean-François Papot | PS - PCF - EELV - MRC | |
| Bertrand Foisy | UDI | |
| Philippe Pemezec | UMP | |
| Marc Duret | RBM (FN) | |
| Puteaux | ||
| Maire sortante: Joëlle Ceccaldi-Raynaud (UMP) | ||
| Stéphane Vazia | PS - MRC - MUP | |
| Christophe Grébert | MoDem - EELV - PRG | |
| Sylvie Cancelloni | Divers Droite | |
| Marie Sophie Mozziconacci[12] | Nous Citoyens | |
| Joëlle Ceccaldi-Raynaud | UMP | |
| Gérard Brazon | RBM (FN) | |
| Rueil-Malmaison | ||
| Maire sortant: Patrick Ollier (UMP) | ||
| Bertrand Rocheron | PS | |
| Grégory Berthault | MCPA | |
| François Jeanmaire | Nous Citoyens | |
| Patrick Ollier | UMP | |
| Saint-Cloud | ||
| Maire sortant: Éric Berdoati (UMP) | ||
| Xavier Brunschvieg | PS | |
| Éric Berdoati* | UMP, UDI | |
| Aymeric Lhermitte | Nous Citoyens | |
| Guillaume L'Huillier | FN | |
| Sceaux | ||
| Maire sortant : Philippe Laurent (UDI) | ||
| Benjamin Lanier | PS | |
| Philippe Laurent | UDI - UMP - MoDem | |
| Christian Lancrenon | DVD | |
| Jean-Jacques Campan | Sans étiquette | |
| Sèvres | ||
| Maire sortant: François Kosciusko-Morizet (UMP) | ||
| Frédéric Durdux | PS-PRG-GE | |
| Catherine Candelier | EELV | |
| Laurence Roux-Fouillet | UMP[15] - MoDem | |
| Grégoire de La Roncière | DVD | |
| Gilles Chobert | FG | |
| Suresnes | ||
| Maire sortant: Christian Dupuy (UMP) | ||
| Xavier Iacovelli | PS | |
| Christian Dupuy | UMP - UDI - MoDem | |
| Isabelle Mégret | DVD | |
| Laurent Salles | FN | |
| Vanves | ||
| Maire sortant: Bernard Gauducheau (UDI) | ||
| Antonio Dos Santos | PS | |
| Boris Amoroz | FG-PCF | |
| Lucile Schmidt | EELV | |
| Bernard Gauducheau | UDI - UMP - MoDem | |
| Vaucresson | ||
| Virginie Michel-Paulsen | DVD | |
| Ville-d'Avray | ||
| Alexis Girszonas | PS | |
| Denis Badré | MoDem | |
| Villeneuve-la-Garenne | ||
| Maire sortant : Alain Bernard Boulanger (UMP) | ||
| William Leday | PS | |
| Tommy Anou | SE | |
| Alain-Bernard Boulanger | UMP | |
L'indifférence, pas de ça chez nous !
MOBILISATION EN VUE DES ELECTIONS MUNICIPALES DE 2014
samedi 22 mars 2014
Têtes de listes par communes (Hauts-de-Seine)
Candidats aux élections municipales dans les Hauts-de-Seine.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire